| Diamante | 30 Out 2026 18h10 | Gustavo Pagotto x Turco |
6/3 6/0 |
| Diamante | 30 Out 2026 16h30 | Ricardo Carrazedo x Cássio Honda Filho |
4/6 2/0 |
| Diamante | 30 Out 2026 10h48 | Leonardo Casemiro x Percival Neto |
(W.O) |
| Diamante | 30 Out 2026 07h47 | Hélio Omote x Rodrigo Bettega |
(W.O) |
| Ouro | 27 Out 2026 18h10 | Leonardo Castro x Marcio Vital Arasanz |
6/3 6/1 |
| Ouro | 27 Out 2026 18h10 | Jose Antonio (Tico) x Jorge Francisco |
6/2 6/0 |
| Ouro | 27 Out 2026 19h30 | Vinícius Trimer x Hélio Guardia |
6/1 6/0 |
| Ouro | 27 Out 2026 19h30 | Rivelli x Rafael Guarisco |
6/7 6/2 10/8 |
| Prata | 30 Out 2026 18h10 | Danilo Partel Bressan x Victor Canhe |
6/2 6/2 |
| Prata | 28 Out 2026 18h10 | Éder Pedrozo x Aender |
6/1 2/6 10/6 |
| Prata | 28 Out 2026 18h10 | Guilherme Antonelli x Meliza Goi Roscani |
6/2 6/2 |
| Prata | 27 Out 2026 19h30 | Marcelo Salvadio x Rodrigo Aguilar |
6/3 6/0 |
| Bronze | 27 Out 2026 18h10 | Filipe Rodrigues Bruno De Carvalho x Romeu de Almeida |
6/2 6/1 |
| Bronze | 26 Out 2026 18h10 | Walber Passos Martins x Marcos Antonio Agustinho |
6/3 6/1 |
| Bronze | 26 Out 2026 19h30 | Heber Andres Moreira Parisi x Gino Cherubim |
6/4 6/2 |
| Bronze | 22 Out 2026 18h33 | Priscila Taboada x Oswaldo Hansted Ribeiro De Castro Neto |
(W.O) |
| Feminina | 28 Out 2026 07h03 | Meliza Goi Roscani x Priscila Pessoa Tab |
(W.O) |
| Feminina | 27 Out 2026 08h30 | Zilda Francisca Rafael Abbud x Júlia Ferraz |
6/2 6/1 |
| Feminina | 22 Out 2026 18h12 | Zilda Francisca Rafael Abbud x Isis Abbud |
(W.O) |
| Feminina | 19 Out 2026 10h03 | Meliza Goi Roscani x Raissa Fernandes Leandro |
(W.O) |
| Quarta-feira 11 nov 18:10 |
Livre | 3 | |
| Quarta-feira 11 nov 19:30 |
Livre | 3 | |
| Quarta-feira 11 nov 07:10 |
Livre | 3extra | |
| Quarta-feira 11 nov 08:30 |
Livre | 3extra | |
| Quarta-feira 11 nov 16:30 |
Livre | 3extra | |
| Quarta-feira 11 nov 18:10 |
Livre | 4 | |
| Quarta-feira 11 nov 19:30 |
Livre | 4 | |
| Quarta-feira 11 nov 18:10 |
Livre | 5 | |
| Quarta-feira 11 nov 19:30 |
Livre | 5 | |
| Quarta-feira 11 nov 18:10 |
Livre | 7 | |
| Quarta-feira 11 nov 19:30 |
Livre | 7 | |
| Quinta-feira 12 nov 18:10 |
Livre | 3 | |
| Quinta-feira 12 nov 19:30 |
Livre | 3 | |
| Quinta-feira 12 nov 07:10 |
Livre | 3extra | |
| Quinta-feira 12 nov 08:30 |
Livre | 3extra | |
| Quinta-feira 12 nov 16:30 |
Livre | 3extra | |
| Quinta-feira 12 nov 18:10 |
Livre | 4 | |
| Quinta-feira 12 nov 19:30 |
Livre | 4 | |
| Quinta-feira 12 nov 18:10 |
Livre | 5 | |
| Quinta-feira 12 nov 19:30 |
Livre | 5 | |
| Quinta-feira 12 nov 18:10 |
Livre | 7 | |
| Quinta-feira 12 nov 19:30 |
Livre | 7 | |
| Sexta-feira 13 nov 18:10 |
Livre | 3 | |
| Sexta-feira 13 nov 19:30 |
Livre | 3 | |
| Sexta-feira 13 nov 07:10 |
Livre | 3extra | |
| Sexta-feira 13 nov 08:30 |
Livre | 3extra | |
| Sexta-feira 13 nov 16:30 |
Livre | 3extra | |
| Sexta-feira 13 nov 18:10 |
Livre | 4 | |
| Sexta-feira 13 nov 19:30 |
Livre | 4 | |
| Sexta-feira 13 nov 18:10 |
Livre | 5 | |
| Sexta-feira 13 nov 19:30 |
Livre | 5 | |
| Sexta-feira 13 nov 18:10 |
Livre | 7 | |
| Sexta-feira 13 nov 19:30 |
Livre | 7 | |
| Segunda-feira 16 nov 18:10 |
Livre | 3 | |
| Segunda-feira 16 nov 19:30 |
Livre | 3 | |
| Segunda-feira 16 nov 16:30 |
Livre | 3extra | |
| Segunda-feira 16 nov 18:10 |
Livre | 4 | |
| Segunda-feira 16 nov 19:30 |
Livre | 4 | |
| Segunda-feira 16 nov 18:10 |
Livre | 5 | |
| Segunda-feira 16 nov 19:30 |
Livre | 5 | |
| Segunda-feira 16 nov 18:10 |
Livre | 7 | |
| Segunda-feira 16 nov 19:30 |
Livre | 7 | |
| Terça-feira 17 nov 18:10 |
Livre | 3 | |
| Terça-feira 17 nov 19:30 |
Livre | 3 | |
| Terça-feira 17 nov 07:10 |
Livre | 3extra | |
| Terça-feira 17 nov 08:30 |
Livre | 3extra | |
| Terça-feira 17 nov 16:30 |
Livre | 3extra | |
| Terça-feira 17 nov 18:10 |
Livre | 4 | |
| Terça-feira 17 nov 19:30 |
Livre | 4 | |
| Terça-feira 17 nov 18:10 |
Livre | 5 | |
| Terça-feira 17 nov 19:30 |
Livre | 5 | |
| Terça-feira 17 nov 18:10 |
Livre | 7 | |
| Terça-feira 17 nov 19:30 |
Livre | 7 |
| 1 4276 (3904+252+120) | +1 | Harry |
|
|
| 2 4114 (3840+220+54) | Felipe Lagazzi |
|
||
| 3 4096 (3840+220+36) | Fernando Machado |
|
||
| 4 4082 (3808+244+30) | Gustavo Pagotto |
|
||
| 5 4082 (3712+292+78) | +1 | Hélio Omote |
|
|
| 6 4076 (3776+216+84) | Guilherme Berribille |
|
||
| 7 4060 (3872+188+0) | +1 | Marcelo Carrer |
|
|
| 8 4058 (3696+308+54) | Eduardo Gibertoni |
|
||
| 9 4030 (3680+320+30) | Carol Garcia |
|
||
| 10 3986 (3760+124+102) | Kondor |
|
||
| 11 3974 (3712+208+54) | -4 | Turco |
|
|
| 12 3848 (3632+216+0) | Rafael Prujanski |
|
||
| 13 3806 (3568+208+30) | Ricardo Carrazedo |
|
||
| 14 3804 (3664+140+0) | +1 | Rodrigo Bettega |
|
|
| 15 3668 (3488+180+0) | João Taconeli |
|
||
| 16 3552 (3376+164+12) | Cássio Honda Filho |
|
||
| 17 3540 (3424+80+36) | Rafael Migliati |
|
||
| 18 3486 (3328+152+6) | Arthur Milori |
|
||
| 19 3450 (3312+108+30) | Gustavo Broto |
|
||
| 20 3372 (3312+60+0) | Guizão |
|
||
| 21 3360 (3248+112+0) | Luis Fernando Piccin |
|
||
| 22 2160 (2000+160+0) | Leonardo Casemiro |
|
||
| 23 1912 (1856+56+0) | Percival Neto |
|
||
| 24 1868 (1792+76+0) | Werner Arens |
|
| Posição Total de Pontos (posição + desafio + torneio) |
| 1 3149 (2892+216+41) | Denis H. Silva |
|
||
| 2 3141 (2928+168+45) | Percival De Mello |
|
||
| 3 3138 (2820+228+90) | Jose Antonio (Tico) |
|
||
| 4 3110 (2892+213+5) | Rafael Taboada |
|
||
| 5 3078 (2832+219+27) | Luciano Barrios |
|
||
| 6 3063 (2820+180+63) | Richeli |
|
||
| 7 3062 (2880+159+23) | Rivelli |
|
||
| 8 3047 (2736+288+23) | Fernando Taboada |
|
||
| 9 3002 (2772+171+59) | Boanerges Fonseca |
|
||
| 10 3002 (2748+249+5) | Vinicius Meneghetti |
|
||
| 11 2999 (2712+246+41) | +1 | Guilherme Blotta |
|
|
| 12 2909 (2628+204+77) | +1 | Thiago Martins |
|
|
| 13 2880 (2616+237+27) | Alexandre Claudinei |
|
||
| 14 2823 (2616+162+45) | Marcio Vital Arasanz |
|
||
| 15 2790 (2712+78+0) | Rafael Guarisco |
|
||
| 16 2778 (2628+141+9) | +1 | Marcelo Prado |
|
|
| 17 2733 (2616+117+0) | Sávio |
|
||
| 18 2685 (2532+153+0) | +1 | Allan |
|
|
| 19 2657 (2568+84+5) | José G. Carizani |
|
||
| 20 2651 (2448+180+23) | Vinícius Trimer |
|
||
| 21 2585 (2472+90+23) | Robinson Alexandre De Avila |
|
||
| 22 2561 (2472+84+5) | Jorge Francisco |
|
||
| 23 2520 (2340+180+0) | Alberto S Neto |
|
||
| 24 2505 (2424+81+0) | Leonardo Castro |
|
||
| 25 2486 (2424+39+23) | Rafaela De Oliveira Freitas Cove |
|
||
| 26 2417 (2328+84+5) | Stanley |
|
||
| 27 2412 (2352+60+0) | Bruno Fabbri |
|
||
| 28 2380 (2252+80+48) | Damien Sochet |
|
||
| 29 2265 (2220+45+0) | Lucas T. Tagliatela |
|
||
| 30 2222 (2220+-3+5) | Sabrina |
|
||
| 31 1605 (1440+165+0) | Camarão |
|
||
| 32 1500 (1392+108+0) | Marcus Seabra |
|
||
| 33 1380 (1344+36+0) | Marcelo Marini |
|
||
| 34 1269 (1224+45+0) | -4 | Hélio Guardia |
|
|
| 35 1227 (1164+63+0) | Vicenzo Dotto |
|
||
| 36 1164 (1128+36+0) | Gustavo Landmann |
|
| Posição Total de Pontos (posição + desafio + torneio) |
| 1 2163 (2000+160+3) | Guilherme Antonelli |
|
||
| 2 2099 (1944+134+21) | Danilo Partel Bressan |
|
||
| 3 2083 (1912+150+21) | Aender |
|
||
| 4 2082 (1944+138+0) | Éder Pedrozo |
|
||
| 5 2067 (1912+134+21) | Fernando X. Galetti |
|
||
| 6 2055 (1920+108+27) | +1 | Gustavo Faria |
|
|
| 7 2030 (1896+134+0) | Meliza Goi Roscani |
|
||
| 8 2029 (1896+118+15) | -3 | Victor Canhe |
|
|
| 9 2002 (1912+90+0) | Marcos Miranda |
|
||
| 10 1954 (1808+110+36) | Francisco Gil Coury |
|
||
| 11 1928 (1888+40+0) | +1 | Lourenço |
|
|
| 12 1909 (1824+82+3) | +1 | Luiz Felipe Lampa Risse |
|
|
| 13 1855 (1776+76+3) | Rodrigo Aguilar |
|
||
| 14 1855 (1736+116+3) | Thiago Rodrigues |
|
||
| 15 1838 (1776+62+0) | Marcelo Salvadio |
|
||
| 16 1819 (1728+64+27) | Lauriberto Paulo Belem |
|
||
| 17 1756 (1696+60+0) | Regina Celia Casale |
|
||
| 18 1728 (1704+24+0) | Christiane Muniz |
|
||
| 19 1714 (1696+18+0) | Rodrigo Bergamasco |
|
||
| 20 938 (904+34+0) | Vinicius Torres |
|
||
| 21 918 (888+30+0) | Oswaldo Truzzi |
|
||
| 22 852 (832+20+0) | Fabio Ferraz |
|
| Posição Total de Pontos (posição + desafio + torneio) |
| 1 1097 (1000+81+16) | Ricardo Fabbri |
|
||
| 2 1060 (972+74+14) | Heber Andres Moreira Parisi |
|
||
| 3 1042 (960+58+24) | Renato Florioto |
|
||
| 4 1019 (952+64+3) | Lucien P. Olmo |
|
||
| 5 1011 (964+39+8) | Eduardo Henrique Migliati |
|
||
| 6 995 (936+57+2) | Marcos F. F. Pane |
|
||
| 7 985 (944+41+0) | Cintra |
|
||
| 8 974 (908+46+20) | Daniel Roberto Corrêa |
|
||
| 9 962 (916+44+2) | Walber Passos Martins |
|
||
| 10 938 (892+46+0) | Geizi Fernandes |
|
||
| 11 932 (888+44+0) | Edson Wendland |
|
||
| 12 927 (896+31+0) | Priscila Taboada |
|
||
| 13 896 (880+14+2) | Neto |
|
||
| 14 889 (852+37+0) | Marcos Antonio Agustinho |
|
||
| 15 879 (868+11+0) | Helena Laroza |
|
||
| 16 875 (876+-1+0) | Oswaldo Hansted Ribeiro De Castro Neto |
|
||
| 17 855 (828+25+2) | Filipe Rodrigues Bruno De Carvalho |
|
||
| 18 839 (828+11+0) | Pedro Manoel Galetti Junior |
|
||
| 19 515 (492+23+0) | Rodolfo Armelim Del Santo |
|
||
| 20 503 (484+19+0) | Gino Cherubim |
|
||
| 21 495 (472+23+0) | Guilherme Pires |
|
||
| 22 451 (424+27+0) | +1 | Marcelo Doni |
|
|
| 23 428 (420+8+0) | -1 | Romeu de Almeida |
|
|
| 24 413 (412+1+0) | Sergio Fouad Kharlak |
|
||
| 25 412 (416+-4+0) | Matheus Guastala |
|
||
| 26 404 (400+4+0) | Arlen Pane |
|
| Posição Total de Pontos (posição + desafio + torneio) |
| 1 6360 (5976+384+0) | Meliza Goi Roscani |
|
||
| 2 6180 (5880+294+6) | Priscila Pessoa Tab |
|
||
| 3 6048 (5880+162+6) | Isis Abbud |
|
||
| 4 5916 (5640+246+30) | Zilda Francisca Rafael Abbud |
|
||
| 5 5904 (5568+282+54) | Geizi |
|
||
| 6 5886 (5664+186+36) | Helena Peccin Laroza |
|
||
| 7 5832 (5592+168+72) | Christiane |
|
||
| 8 5628 (5544+84+0) | Mayla C Coli Blotta |
|
||
| 9 5616 (5472+144+0) | Juliana Antonelli |
|
||
| 10 5478 (5424+54+0) | Raissa Fernandes Leandro |
|
||
| 11 5442 (5400+42+0) | Juliana De Oliveira |
|
||
| 12 3108 (3000+108+0) | Thatiana Miloso Franceschi |
|
||
| 13 2898 (2856+42+0) | Júlia Ferraz |
|
||
| 14 2880 (2832+48+0) | Fernanda Bertollo |
|
||
| 15 2808 (2736+72+0) | Déborah Carvalho |
|
| Posição Total de Pontos (posição + desafio + torneio) |