Total de 7 resultados em 2026 |
|---|
| Jogo | Adversário | Desafio | Agenda | Resultado | Condição | Vitória | Pontos | 1°Set | 2°Set | 3°Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thatiana Miloso Franceschi x Isis Abbud | 5 de Agosto de 2026 às 08:21 | 10 de Agosto de 2026 | 10 Agosto 2026 | Desafiado | sim | 24 | 6x1 | 6x2 | 0x0 |
| 2 | Thatiana Miloso Franceschi x Marta Jurado Garcia | 12 de Agosto de 2026 às 11:16 | 14 de Agosto de 2026 | 14 Agosto 2026 | Desafiante | sim | 24 | 6x1 | 6x3 | 0x0 |
| 3 | Christiane x Thatiana Miloso Franceschi | 20 de Agosto de 2026 às 21:57 | 25 de Agosto de 2026 | 25 Agosto 2026 | Desafiado | não | 12 | 5x7 | 7x5 | 10x7 |
| 4 | Thatiana Miloso Franceschi x Júlia Ferraz | 31 de Agosto de 2026 às 08:57 | 8 de Setembro de 2026 | 08 Setembro 2026 | Desafiante | sim | 24 | 6x2 | 6x1 | 0x0 |
| 5 | Priscila Pessoa Tab x Thatiana Miloso Franceschi | 22 de Setembro de 2026 às 20:18 | 25 Setembro 2026 | Desafiante | não | -24 |
W.O
W.O com agenda W.O depois do horário limite |
|||
| 6 | Thatiana Miloso Franceschi x Priscila Pessoa Tab | 8 de Outubro de 2026 às 08:55 | 15 Outubro 2026 | Desafiante | sim | 24 |
W.O
W.O com agenda W.O depois do horário limite |
|||
| 7 | Thatiana Miloso Franceschi x 7 Dias Primeiro | 22 de Outubro de 2026 às 00:01 | W.O sem agenda | 22 Outubro 2026 | Desafiante | sim | 24 | W.O |