Total de 23 resultados em 2026 |
|---|
| Jogo | Adversário | Desafio | Agenda | Resultado | Condição | Vitória | Pontos | 1°Set | 2°Set | 3°Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Berribille x Turco | 27 de Fevereiro de 2026 às 16:05 | 4 de Março de 2026 | 04 Março 2026 | Desafiado | não | 4 | 6x3 | 6x2 | 0x0 |
| 2 | Turco x Guizão | 14 de Março de 2026 às 00:02 | W.O sem agenda | 16 Março 2026 | Desafiante | sim | 16 | W.O | ||
| 3 | Turco x Paulo(Cal) | 19 de Março de 2026 às 11:06 | 25 de Março de 2026 | 25 Março 2026 | Desafiado | sim | 16 | 6x2 | 6x3 | 0x0 |
| 4 | Turco x Tiago Moraes | 27 de Março de 2026 às 22:51 | 1 de Abril de 2026 | 01 Abril 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x3 | 6x0 | 0x0 |
| 5 | Fernando Machado x Turco | 2 de Abril de 2026 às 05:52 | 9 de Abril de 2026 | 09 Abril 2026 | Desafiado | não | 4 | 6x3 | 6x4 | 0x0 |
| 6 | Turco x Tiago Moraes | 17 de Abril de 2026 às 11:26 | 22 de Abril de 2026 | 22 Abril 2026 | Desafiado | sim | 16 | 4x6 | 6x2 | 10x3 |
| 7 | Turco x Ricardo Carrazedo | 1 de Maio de 2026 às 15:02 | 7 de Maio de 2026 | 07 Maio 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x7 | 2x6 | 0x0 |
| 8 | Fernando Machado x Turco | 8 de Maio de 2026 às 09:29 | 13 de Maio de 2026 | 13 Maio 2026 | Desafiado | não | 8 | 2x6 | 7x6 | 12x10 |
| 9 | Turco x Rodrigo Bettega | 22 de Maio de 2026 às 09:28 | 27 de Maio de 2026 | 27 Maio 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x1 | 4x6 | 10x7 |
| 10 | Fernando Machado x Turco | 3 de Junho de 2026 às 10:46 | 8 de Junho de 2026 | 08 Junho 2026 | Desafiado | não | 4 | 6x2 | 6x2 | 0x0 |
| 11 | Eduardo Gibertoni x Turco | 14 de Junho de 2026 às 09:07 | 17 de Junho de 2026 | 17 Junho 2026 | Desafiado | não | 8 | 6x2 | 3x6 | 10x4 |
| 12 | Turco x João Taconeli | 31 de Julho de 2026 às 13:00 | 6 de Agosto de 2026 | 06 Agosto 2026 | Desafiante | sim | 16 | 6x2 | 6x3 | 0x0 |
| 13 | Leonardo Casemiro x Turco | 9 de Agosto de 2026 às 23:02 | 13 de Agosto de 2026 | 13 Agosto 2026 | Desafiado | não | 4 | 6x1 | 6x0 | 0x0 |
| 14 | Turco x Rafael Migliati | 21 de Agosto de 2026 às 09:21 | 25 Agosto 2026 | Desafiado | sim | 16 |
W.O
W.O com agenda W.O depois do horário limite |
|||
| 15 | Rafael Migliati x Turco | 1 de Setembro de 2026 às 14:26 | 8 de Setembro de 2026 | 08 Setembro 2026 | Desafiado | não | 4 | 6x1 | 7x5 | 0x0 |
| 16 | Marcelo Carrer x Turco | 22 de Setembro de 2026 às 20:02 | W.O sem agenda | 23 Setembro 2026 | Desafiado | não | -4 | W.O | ||
| 17 | Turco x Marcelo Carrer | 27 de Setembro de 2026 às 10:15 | W.O sem agenda | 28 Setembro 2026 | Desafiante | sim | 16 | W.O | ||
| 18 | Felipe Lagazzi x Turco | 29 de Setembro de 2026 às 08:22 | 30 de Setembro de 2026 | 30 Setembro 2026 | Desafiado | não | 4 | 7x6 | 6x2 | 0x0 |
| 19 | Turco x Werner Arens | 7 de Outubro de 2026 às 08:10 | 13 de Outubro de 2026 | 13 Outubro 2026 | Desafiante | sim | 16 | 7x5 | 6x2 | 0x0 |
| 20 | Felipe Lagazzi x Turco | 17 de Outubro de 2026 às 12:47 | W.O sem agenda | 18 Outubro 2026 | Desafiado | não | -4 | W.O | ||
| 21 | Turco x Rodrigo Bettega | 18 de Outubro de 2026 às 18:20 | 22 Outubro 2026 | Desafiante | sim | 16 |
W.O
W.O com agenda W.O depois do horário limite |
|||
| 22 | Felipe Lagazzi x Turco | 23 de Outubro de 2026 às 15:03 | W.O sem agenda | 24 Outubro 2026 | Desafiado | não | -4 | W.O | ||
| 23 | Gustavo Pagotto x Turco | 26 de Outubro de 2026 às 08:23 | 30 de Outubro de 2026 | 30 Outubro 2026 | Desafiante | não | 4 | 6x3 | 6x0 | 0x0 |